<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloc del Claudi</title>
	<atom:link href="http://www.claudi.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudi.cat</link>
	<description>Bloc del Claudi Cervelló, sobre innovació, web 2.0, politica i societat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 19:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>El divorci entre poder i política: reflexions de Zygkmunt Bauman</title>
		<link>http://www.claudi.cat/2011/12/el-divorci-entre-poder-i-politica-reflexions-de-zygkmunt-bauman/</link>
		<comments>http://www.claudi.cat/2011/12/el-divorci-entre-poder-i-politica-reflexions-de-zygkmunt-bauman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apunts]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudi.cat/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ara d&#8217;avui, 25-26 de desembre, publica una entrevista de Carles Capdevila a Zygkmunt Bauman (la podeu llegir sencera a l&#8217;Ara premium ) pèro m&#8217;ha interessat dstcara dos paràgrafs, que des del mue punt de vista ajuden a respondre un seguit de preguntes que fa temps que em plantejo: qui és qui realment mana? manen els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Ara d&#8217;avui, 25-26 de desembre, publica una entrevista de Carles Capdevila a Zygkmunt Bauman (la podeu llegir sencera a l&#8217;<a href="http://www.ara.cat/ara_premium/cronica/ZYGMUNT-BAUMAN-meritocracia-greument-ferida_0_615538495.html">Ara premium</a> ) pèro m&#8217;ha interessat dstcara dos paràgrafs, que des del mue punt de vista ajuden a respondre un seguit de preguntes que fa temps que em plantejo: qui és qui realment mana? manen els polítics? I els Estats?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">(&#8230;)</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>El divorci del poder  i la política </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Hi ha un divorci entre el poder (habilitat de fer  coses) i la política (l&#8217;habilitat de decidir què cal fer). Abans l&#8217;estat  nació concentrava les dues coses, es podia discutir, però un cop  decidit, ningú no qüestionava que l&#8217;estat ho executés. Ara la política  decideix però ha d&#8217;esperar la reacció dels mercats. Merkel i Sarkozy  arriben a un acord, ho anuncien però no estan segurs de si ho podran  implementar, estan pendents el cap de setmana de com respondran dilluns  els mercats. Les aliances que fan els governs són puntuals, cap  organisme creu en acords a llarg termini, els governs gestionen crisis  sempre amb urgències. No existeixen organismes capaços de fer les coses  de manera ètica i eficient.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong> La sobirania zombi no té res a fer en el món global </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">El poder real que determina les nostres forces, el de  l&#8217;economia, ja és global, però el poder polític encara és local. Hi ha  una dessincronització, cap òrgan global pot fer un control. Hem anat  massa lluny, el poder real està fora de l&#8217;abast dels governs, és naïf  pensar que els estats nació podran determinar el futur, hem de crear  l&#8217;equivalent de l&#8217;estat nació a escala global, amb democràcia  representativa, capacitat legislativa, legitimitat en l&#8217;opinió pública.  La sobirania és un concepte zombi, està morta però fa veure que és viva,  cap estat sobirà pot fer el que vol en aquests moments. Les últimes  falses solideses són els règims autoritaris, però son fortaleses que van  caient.</p>
<p style="padding-left: 30px;">(&#8230;)</p>
<p style="padding-left: 30px;">&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudi.cat/2011/12/el-divorci-entre-poder-i-politica-reflexions-de-zygkmunt-bauman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>És Nadal&#8230; Bon Nadal!</title>
		<link>http://www.claudi.cat/2011/12/es-nadal-bon-nadal/</link>
		<comments>http://www.claudi.cat/2011/12/es-nadal-bon-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Apunts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudi.cat/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[És Nadal cada vegada que somrius a un germà i li dónes la mà. És Nadal cada vegada que estàs en silenci per escoltar l&#8217;altre. És Nadal cada vegada que no acceptes aquells principis que desterren als oprimits al marge de la societat. És Nadal cada vegada que esperes amb aquells que desesperen en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>És Nadal cada vegada que somrius a un germà i li dónes la mà.</p>
<p>És Nadal cada vegada que estàs en silenci per escoltar l&#8217;altre.</p>
<p>És Nadal cada vegada que no acceptes aquells principis que desterren als oprimits al marge de la societat.</p>
<p>És Nadal cada vegada que esperes amb aquells que desesperen en la pobresa física i espiritual.</p>
<p>És Nadal cada vegada que reconeixes amb humilitat els teus límits i la teva debilitat.</p>
<p>És Nadal cada vegada que permets al Senyor renéixer per donar-lo als<br />
altres.</p>
<p>Beata Mare Teresa de Calcuta</p>
<p>(La cita l&#8217;acabo de llegir al Facebook del <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1149492335">Raimond Blas</a>i, però m&#8217;ha semblat tan oportuna que l&#8217;he volguda fixar al meu bloc.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudi.cat/2011/12/es-nadal-bon-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa fotogràfic</title>
		<link>http://www.claudi.cat/2011/11/mapa-fotografic/</link>
		<comments>http://www.claudi.cat/2011/11/mapa-fotografic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudi.cat/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Crec que una bona manera de presentar les fotos es triar-les per la seva ubicació. Doncs www.mypicsmap.com permet fer precisament això: presentar sobre un mapa els àlbums que tenim al Flickr. Aquí teniu els meus, que també podeu veure a la pàgina de fotografia d&#8217;aquest bloc: Mostra&#8217;m un mapa més gran]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crec que una bona manera de presentar les fotos es triar-les per la seva ubicació.</p>
<p>Doncs <a href="http://www.mypicsmap.com">www.mypicsmap.com</a> permet fer precisament això: presentar sobre un mapa els àlbums que tenim al Flickr.</p>
<p>Aquí teniu els meus, que també podeu veure a la <a href="http://www.claudi.cat/?page_id=104">pàgina de fotografia</a> d&#8217;aquest bloc:<br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://www.mypicsmap.com/photos/klaudi/49.23912083246698,39.16414104768742,18.3251953125,-11.689453125,44.41808794374849,3.31787109375/6/Relleu">Mostra&#8217;m un mapa més gran</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudi.cat/2011/11/mapa-fotografic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseller Municipal a Sant Andreu</title>
		<link>http://www.claudi.cat/2011/09/conseller-municipal-a-sant-andreu/</link>
		<comments>http://www.claudi.cat/2011/09/conseller-municipal-a-sant-andreu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Apunts]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudi.cat/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Aquest curs m’estreno en una responsabilitat política al Districte de Sant Andreu: seré conseller municipal. Pels qui no conegueu aquest càrrec, sapigueu que a cadascun dels Districtes de Barcelona hi ha un plenari, compost per 19 consellers en funció dels resultats electorals obtinguts per cada partit. Com a membre d’Unió, jo seré un dels 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Plenari del Districte de Sant Andreu" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/262904_183613935035876_100001618133208_475956_3054599_n.jpg" alt="" width="504" height="337" />Aquest curs m’estreno en una responsabilitat política al Districte de Sant Andreu: seré conseller municipal. Pels qui no conegueu aquest càrrec, sapigueu que a cadascun dels Districtes de Barcelona hi ha un plenari, compost per 19 consellers en funció dels resultats electorals obtinguts per cada partit.</p>
<p>Com a membre d’Unió, jo seré un dels 5 consellers municipals de CiU que, a més de formar part del plenari, formem el Consell de Govern del Districte. En el meu cas m’encarregaré de Barri de Congrés Indians i dels temes de Promoció econòmica, Desenvolupament urbanístic i Seguretat.</p>
<p>Em ve molt de gust fer aquesta tasca perquè crec que em permetrà un contacte molt directe amb els veïns i veïnes i amb les entitats del Barri i del Districte, als quals espero poder fer servei apropant-los l’administració i el Govern municipal, i, potser aconseguiré apropar, ni que sigui una mica, la política al ciutadà.</p>
<p>Des d’aquí, doncs, em poso al servei de tots vosaltres per qualsevol cosa que necessiteu.</p>
<p>A disposar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudi.cat/2011/09/conseller-municipal-a-sant-andreu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11-9-11: encara toca llevar-nos d’hora</title>
		<link>http://www.claudi.cat/2011/09/11-9-11-encara-toca-llevar-nos-d%e2%80%99hora/</link>
		<comments>http://www.claudi.cat/2011/09/11-9-11-encara-toca-llevar-nos-d%e2%80%99hora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 11:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudi.cat/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Onze de setembre de 2011. 30 anys de democràcia i encara queden tantes coses per defensar i reivindicar&#8230;. I a sobre des d’Espanya no paren amb el rodet uniformitzador: sembla que s’ho estiguin prenent com un costum, això d’amanir-nos cada Onze de setembre amb una sentència contra Catalunya!! Començar a cansar, de debò, tant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p><img title="Onze de setembre: mostra d'entitats al Passeig de Lluís Companys" src="http://farm7.static.flickr.com/6196/6135494077_7f698a8c53.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>Onze de setembre de 2011. 30 anys de democràcia i encara queden tantes coses per defensar i reivindicar&#8230;. I a sobre des d’Espanya no paren amb el rodet uniformitzador: sembla que s’ho estiguin prenent com un costum, això d’amanir-nos cada Onze de setembre amb una sentència contra Catalunya!! Començar a cansar, de debò, tant d’afany laminador i uniformitzador.</p>
<p>Ahir la vespre, en l’acte de CiU al Fossar de les Moreres, defensa de la llengua catalana a l’escola, càntics d’independència, “està clar que ja no tenim cap encaix dins d’Espanya”. Avui un diari titula: “Adéu Espanya”. Aquest és l’objectiu, però assolir-lo no serà gens fàcil, ben al contrari.</p>
<p>Per tant ens podem cansar. Si nosaltres abdiquem, ningú continuarà la lluita per nosaltres. Llevem-nos d’hora doncs, i continuem la lluita diària, cadascú des del seu àmbit, amb constància i paciència, i amb l’objectiu de fer d’aquest país sigui un lloc millor per a tots i totes els qui hi vivim avui i per als qui el rebran el dia de demà. “Si ens hi posem, som imparables”,  ja ho sabeu!</p>
<p><img class="aligncenter" title="Senyera estelada" src="http://farm7.static.flickr.com/6082/6135492371_6bd3f32c8a.jpg" alt="" width="280" height="280" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudi.cat/2011/09/11-9-11-encara-toca-llevar-nos-d%e2%80%99hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografies</title>
		<link>http://www.claudi.cat/2011/06/fotografies/</link>
		<comments>http://www.claudi.cat/2011/06/fotografies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apunts]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudi.cat/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[He actualitzat la pàgina de fotografies del bloc: amb un mapa on es localitzen les fotografies que vaig fent, i una galeria amb les fotos que més m&#8217;agraden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudi.cat/?page_id=104"><img class="alignleft" src="http://farm3.static.flickr.com/2533/5800824402_f30d6462c1_s.jpg" alt="" width="75" height="75" /></a>He actualitzat la <a href="http://www.claudi.cat/?page_id=104">pàgina de fotografies del bloc</a>: amb un <a href="http://www.mypicsmap.com/photos/klaudi/43.655949912568225,40.901057866884024,4.7186279296875,-2.7850341796875,42.293564192170095,0.966796875/8/Relleu" target="_blank">mapa</a> on es localitzen les fotografies que vaig fent, i una galeria amb les <a href="http://www.flickr.com/photos/klaudi/sets/72157626470438770/" target="_blank">fotos que més m&#8217;agraden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudi.cat/2011/06/fotografies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debat sobre les xarxes socials a Ràdio Estel</title>
		<link>http://www.claudi.cat/2011/05/debat-sobre-les-xarxes-socials-a-radio-estel/</link>
		<comments>http://www.claudi.cat/2011/05/debat-sobre-les-xarxes-socials-a-radio-estel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudi.cat/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Demà, dimecres 4 de maig, a les 21h del vespre, participo en un debat sobre les xarxes socials, a Ràdio Estel (106.6 FM), dins del programa Plusvàlua, que organitzem des del CEES, una entitat on participo com a responsable de Tecnologia i Medi Ambient. Compartiré taula amb en Salvador Aragonès, periodista i professor de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demà, dimecres 4 de maig, a les 21h del vespre, participo en un <a href="http://bloc.plusvalua.cat/?p=270" target="_blank">debat sobre les xarxes socials</a>, a Ràdio Estel (106.6 FM), dins del programa <a href="http://bloc.plusvalua.cat/" target="_blank">Plusvàlua</a>, que organitzem des del <a href="http://www.ceesocials.org" target="_blank">CEES</a>, una entitat on participo com a responsable de Tecnologia i Medi Ambient.</p>
<p>Compartiré taula amb en <a href="http://www.unica.edu/homepage/primera.uic?id=aragones" target="_blank">Salvador Aragonès</a>, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya<br />
la <a href="http://martacarballo.com/" target="_blank">Marta Carballo</a>, empresària i directora de <a href="http://www.hellocomunicacion.com" target="_blank">Hellocomunicacion.com</a> i en <a href="http://www.genisroca.cat" target="_blank">Genís Roca</a>, expert en social media i soci de la consultora <a href="http://www.rocasalvatella.com/" target="_blank">Rocasalvatella</a>.</p>
<p>A més tindrem, per telèfon, un testimoni sorpresa/sorprenent des d&#8217;Igualada.</p>
<p>Si algú vol o pot sentir-ho en directe, el debat serà de 21h a 22h, i es tornarà a emetre dissabte  7 de maig a les 20h. Trobareu les freqüències de Ràdio Estel <a href="http://www.radioestel.com/frequencies.htm" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Pèro si no podeu ser-hi en directe, sempre podreu tornar a sentir el debat en qualsevol moment mitjançant el <a href="http://bloc.plusvlaua.cat" target="_blank">bloc del programa Plusvàlua</a>, en <a href="http://bloc.plusvalua.cat/?p=270" target="_blank">aquesta entrada</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudi.cat/2011/05/debat-sobre-les-xarxes-socials-a-radio-estel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou Bloc del Claudi per Sant Jordi ~ www.claudi.cat</title>
		<link>http://www.claudi.cat/2011/04/nou-bloc-del-claudi-per-sant-jordi-www-claudi-cat/</link>
		<comments>http://www.claudi.cat/2011/04/nou-bloc-del-claudi-per-sant-jordi-www-claudi-cat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apunts]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Jordi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudi.cat/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Quan llegiu aquestes línies probablement ja us haureu adonat que he renovat el meu bloc www.claudi.cat, coincidint amb Sant Jordi. Els continguts seguiran sent els mateixos, però he volgut donar més relleu a les fotografies, que és el que més publico i una de les meves aficions preferides. Per això a la capçalera hi podeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quan llegiu aquestes línies probablement ja us haureu adonat que he renovat el meu bloc <a href="http://www.claudi.cat" target="_blank">www.claudi.cat</a>, coincidint amb Sant Jordi.</p>
<p>Els continguts seguiran sent els mateixos, però he volgut donar més relleu a les fotografies, que és el que més publico i una de les meves aficions preferides. Per això a la capçalera hi podeu veure <strong>una presentació dinàmica de les meves darreres fotografies</strong> que he publicat a l&#8217; <a href="http://www.flickr.com/photos/klaudi" target="_blank">àlbum de fotos de Flickr</a>.</p>
<p>Hi he afegit una integració amb el Twitter i aviat n&#8217;hi haurà amb el Facebook i amb altres xarxes socials.</p>
<p>Des d&#8217;un punt de vista tècnic, el bloc està allotjat íntegrament al meu servidor (claudi.cat) en lloc d&#8217;en un compte de wordpress.org, i això em permetrà més innovacions i major control sobre el que publico.</p>
<p>Aprofito per <span style="color: #993300;"><strong>felicitar-vos la Diada de Sant Jordi </strong></span>amb una imatge treta de l&#8217;<a href="http://www.gencat.cat/santjordi" target="_blank">especial Sant Jordi</a> que ha publicat la Generalitat i que us recomano per les <a href="http://www.gencat.cat/clicat/santjordi" target="_blank">galeries fotogràfiques</a> que inclou, amb les imatges dels fotògrafs professionals de la institució.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Feliç Diada de Sant Jordi 2011" src="http://www.gencat.cat/big/img/059/BIG_059242912040411_02.jpg" alt="" width="450" height="675" />[Autor: Generalitat de Catalunya]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudi.cat/2011/04/nou-bloc-del-claudi-per-sant-jordi-www-claudi-cat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant Pere de Casserres</title>
		<link>http://www.claudi.cat/2011/04/sant-pere-de-casserres/</link>
		<comments>http://www.claudi.cat/2011/04/sant-pere-de-casserres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense classificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudicervello.wordpress.com/2011/04/10/sant-pere-de-casserres/</guid>
		<description><![CDATA[Sant Pere de Casserres, un album sur Flickr. Priorat benedictí. Tingué una escassa vida monàstica els s. XII i XIII. L&#8217;any 1212 ja no tenia comunitat, però encara es considerava priorat de Tavèrnoles. Les seves notícies es perden al s. XV.]]></description>
